dc.contributor.author | Bontemps, Damien | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T18:15:54Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T18:15:54Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.citation | Bontemps, D. (2016). Diet analysis of theintroduced spectacled caiman (Caiman Crocodilus) in Tortuguero Lagoon, Puerto (Tesis de maestria). Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Recuperado dehttp://repositorio.upr.edu:8080/jspui/bitstream/10586%20/583/1/DAMIEN%20BONTEMPS%20-%20MASTER%20THESIS%20S.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11722/8403 | |
dc.description.abstract | Esta tesis muestra los resultados encontrados respecto a la dieta de 138 caimanes recuperados en la Laguna de Tortuguero para el periodo entre octubre de 2014 a mayo de 2015. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. Elvira Cuevas through CREST-CATEC
Proyecto Coquí, DEGI, Proyecto Título V, and the Biology
Department | en_US |
dc.subject | Dieta Caiman Crocodilus Laguna de Tortuguero Puero Rico | en_US |
dc.title | Diet analysis of theintroduced spectacled caiman (Caiman Crocodilus) in Tortuguero Lagoon, Puerto Rico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |