Efectos del cambio climático y el calentamiento global en la producción de café
dc.contributor.author | Mendez, Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-06-17T14:07:04Z | |
dc.date.available | 2016-06-17T14:07:04Z | |
dc.date.issued | 2016-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11722/8170 | |
dc.description | Este es el tercer episodio de la serie titulada “Cambio Climático y Agricultura” que es parte de los esfuerzos educativos y de divulgación científica del Centro Climático del Caribe. Entrevistamos al estudiante graduado José Miguel García Peña de la Universidad de Puerto Rico y dialogamos sobre los efectos del cambio climático y el calentamiento global en la producción de café. José también nos presenta resultados preliminares de sus estudios con la broca en café a sol y en café bajo sombra , y discutimos cuáles técnicas los caficultores pueden utilizar para el manejo de la broca y para reducir su vulnerabilidad al cambio climático. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Biblioteca Estacion Experimetal Agricola | en_US |
dc.subject | Coffee | en_US |
dc.subject | climate change | en_US |
dc.subject | Coffee_Puerto Rico | en_US |
dc.title | Efectos del cambio climático y el calentamiento global en la producción de café | en_US |
dc.type | Recording, oral | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dublin Core en la práctica
Colección trabajada en la Sesión 10 del curso Introducción a la Curaduría Digital