Organigrama de PSH
dc.contributor.author | Ramos, Wifredo | |
dc.date.accessioned | 2016-06-17T14:03:43Z | |
dc.date.available | 2016-06-17T14:03:43Z | |
dc.date.issued | 2016-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11722/8166 | |
dc.description.abstract | Organigrama de Programa de Salud en el Hogar preparado durante el curso de "Estrategias y Técnicas de Gerencia del Conocimiento" del Dr. Eliut Flores Caraballo | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | Organigrama, Mapa conceptual | en_US |
dc.title | Organigrama de PSH | en_US |
dc.type | Image | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dublin Core en la práctica
Colección trabajada en la Sesión 10 del curso Introducción a la Curaduría Digital